<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
	<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
		<url>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr</url>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20837</link>
		<date>2009-07-02 22:00:02</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T20:00:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------- Actuellement : Trafic normal -------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=14619</link>
		<date>2009-07-02 22:00:00</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Nord, aucune perturbation notable n'est signalée et aucune rame TGV, aucun Thalys, Eurostar, Corail Intercités ou Corail Lunéa ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, utilisez notre moteur de recherche Votre train .
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T20:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Suppression de certains Eurostar du 5 juillet au 27 août 2009</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=38351</link>
		<date>2009-07-02 21:59:19</date>
		<description>Pour plus d'informations, consultez nos prévisions Nord.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:59:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=31907</link>
		<date>2009-07-02 21:58:45</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:58:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=24584</link>
		<date>2009-07-02 21:58:25</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:58:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20838</link>
		<date>2009-07-02 21:58:08</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:58:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------- Actuellement : Trafic normal -------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=28860</link>
		<date>2009-07-02 21:49:13</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Est, aucune perturbation notable n'est signalée, aucune rame ICE, TGV et aucun Corail Intercités, ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, utilisez notre moteur de recherche Votre train
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:49:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Panne d'un TER près de Lyon, conséquences..</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39050</link>
		<date>2009-07-02 21:28:40</date>
		<description>
En raison de la panne d'un TER à Saint-Quentin Fallavier près de Lyon, comptez des retards de : &lt;br /&gt; 1h15 pour la rame TGV 6922 Grenoble 18h05 / Paris gare de Lyon 21h07 &lt;br /&gt; 1h25 pour la rame TGV 6924 Grenoble 19h21 / Paris gare de Lyon 22h19
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:28:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Problème d'alimentation électrique à Paris </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39044</link>
		<date>2009-07-02 21:28:38</date>
		<description>
En raison d'un problème d'alimentation électrique au garage des rames de Paris gare de Lyon, la circulation est perturbée dans ce secteur depuis 17h40. &lt;br /&gt;En conséquence, prévoyez : &lt;br /&gt; 45 min de retard pour les rames TGV 6057 et 6217 Paris gare de Lyon 18h20 / Montpellier 21h44 / Béziers 22h36. &lt;br /&gt; 30 min de retard pour l'Artésia 227 Paris Bercy 18h52 / Rome 10h13
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T19:28:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une rame TGV Marseille / Le Havre retardée</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39054</link>
		<date>2009-07-02 20:59:49</date>
		<description>En raison d'un problème d'alimentation électrique à Pasilly dans l'Yonne, la rame TGV 5376/7 Marseille 15h39 / Le Havre 22h12 accuse 35 min de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T18:59:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
	
		<item>
		<title>Coupure de courant à Saint-Lazare, conséquences ...</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39051</link>
		<date>2009-07-02 19:57:47</date>
		<description>En raison d'une coupure de courant à Paris Saint-Lazare, prévoyez 1h de retard pour les Corail Intercités 3323 Paris Saint-Lazare 20h45 / Cherbourg 23h56 et 3361 Paris Saint-Lazare 19h59 / Caen 22h17.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T17:57:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un Corail Téoz Nice / Bordeaux retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39041</link>
		<date>2009-07-02 18:22:34</date>
		<description>En raison de difficultés de circulation entre Marseille et Montpellier, le Corail Téoz 4764/5 Nice 13h36 / Bordeaux 21h50 circule avec 45 min de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T16:22:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Où est mon train ?</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=36022</link>
		<date>2009-07-02 18:14:16</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton36022.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Commment ça marche ? &lt;br /&gt;Sur la majorité des circulations ferroviaires Grandes Lignes, c'est un système électrique qui est à la base de la localisation des trains. Un courant de basse tension est appliqué entre deux rails, il forme un &quot;circuit de voies&quot; qui alimente un signal lumineux. En passsant, le train coupe ce circuit avec son essieu et éteint le signal lumineux. Cela donne la preuve de la présence d'un train. Les cheminots appellent cela le &quot;shuntage&quot;. Pour les trains Grandes Lignes, (...)
</description>
		<author>Jean-Brice SENEGAS</author>
		<dc:date>2009-07-02T16:14:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Brice SENEGAS</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les grands départs</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=167</link>
		<date>2009-07-02 18:13:32</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton167.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Les départs en vacances et les grands week-ends constituent pour la SNCF des périodes de pointe plusieurs fois dans l'année. Pour anticiper la demande des voyageurs-vacanciers, un dispositif exceptionnel est à chaque fois défini pour ces occasions.</description>
		<author>Dimitri Hommel</author>
		<dc:date>2009-07-02T16:13:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dimitri Hommel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>photos - Grands départs - Ne pas jeter</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39040</link>
		<date>2009-07-02 16:51:56</date>
		<description></description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T14:51:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Grève régionale en PACA </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=33487</link>
		<date>2009-07-02 16:22:06</date>
		<description>Pour connaître nos prévisions pour la journée du samedi 4 juillet, consultez nos prévisions.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T14:22:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Grève régionale en PACA </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=32755</link>
		<date>2009-07-02 16:19:39</date>
		<description>
Quelques particularités à prévoir le : &lt;br /&gt;samedi 4 juillet &lt;br /&gt; Le 147 Nice 17h59 / Milan 22h50 partira de Vintimille à 18h58. &lt;br /&gt; Le 160 Milan 15h10 / Nice 20h12 sera terminus Vintimille à 19h27. &lt;br /&gt;Le trafic des TER sera également perturbé. Pour plus d'informations, renseignez-vous en gare ou consultez le site de TER.
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T14:19:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Grève régionale en Aquitaine</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=30884</link>
		<date>2009-07-02 15:30:32</date>
		<description>Des particularités sont à prévoir pour quelques trains Grandes Lignes. Pour plus d'informations, consultez nos prévisions.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T13:30:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Train fait son cinéma !</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=39002</link>
		<date>2009-07-02 13:56:23</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton39002.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Corail Intercités, partenaire du festival du Cinéma Américain de Deauville en septembre 2009, organise un grand jeu-concours. Du 1er au 31 juillet, tentez votre chance sur le site Internet de Corail Intercités.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-02T11:56:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Suppression de certains Eurostar </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=38350</link>
		<date>2009-07-01 16:00:06</date>
		<description>
Entre le 5 juillet et le 27 août 2009, Eurostar supprime du lundi au jeudi inclus les trains suivants : &lt;br /&gt; L'Eurostar 9049 (départ 17h43 de Paris). Les voyageurs ayant déjà réservé leur billet sur ce train sont replacés sur l'Eurostar 9051 partant à 18h13. &lt;br /&gt; L'Eurostar 9002 (départ de Londres à 06h26). Les voyageurs devant emprunter ce train sont replacés sur l'Eurostar suivant, le 9004 au départ de Londres à 06h55 et l'Eurostar 9006 au départ d'Ebbsfleet à (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-07-01T14:00:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>003 - Le trafic par forte chaleur </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=479</link>
		<date>2009-06-30 17:59:47</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton479.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Comme le froid en hiver, la chaleur a aussi des incidences importantes sur les infrastructures de la SNCF. Il peut donc en résulter certaines conséquences sur le trafic ferroviaire.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-06-30T15:59:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Grève régionale en Aquitaine </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=38738</link>
		<date>2009-06-30 15:02:12</date>
		<description>
Nuits du 2 au 3, du 3 au 4 juillet et du 4 au 5 juillet &lt;br /&gt; Les Corail Lunéa 4052 Hendaye 22h19 / Paris Austerlitz 7h10 et 4050/1 Tarbes 22h00 / Paris Austerlitz 7h10 circuleront ensemble au départ de Tarbes via Bayonne. Les voyageurs en provenance d'une gare située entre Hendaye et Bayonne prendront un bus jusqu'à Bayonne. &lt;br /&gt; Les Corail Lunéa 4053 Paris Austerlitz 23h10 / Irun 7h36 et 4054/5 Paris Austerlitz 23h10 / Tarbes 8h06 circuleront ensemble jusqu'à Tarbes via Bayonne (6h33/36). Les (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2009-06-30T13:02:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	

</channel>

</rss>
