<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
	<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
		<url>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr</url>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20838</link>
		<date>2008-07-03 22:06:41</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T20:06:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20836</link>
		<date>2008-07-03 22:06:33</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre train.
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T20:06:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20837</link>
		<date>2008-07-03 22:06:23</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T20:06:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=24584</link>
		<date>2008-07-03 22:06:15</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 07h30. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T20:06:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Deux TGV à destination de Paris retardés</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29187</link>
		<date>2008-07-03 21:37:33</date>
		<description>En raison d'une panne à Dijon, le TGV 9288 Berne 17h23 / Paris gare de Lyon 21h59 qui circule avec le TGV 9272 Lausanne 18h03 / Paris gare de Lyon 21h59 doit emprunter la ligne classique et réduire sa vitesse à 160km/h. Prévoir 1h30 de retard à l'arrivée.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T19:37:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un Corail Lyon / Strasbourg retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29175</link>
		<date>2008-07-03 21:32:04</date>
		<description>A la suite d'une mise à quai tardive et de difficultés de circulation à Ambérieu, le Corail 4318/9 Lyon Perrache 16h54 / Strasbourg 22h23 enregistre 1h30 de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T19:32:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un Corail à destination de Nevers suppprimé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29186</link>
		<date>2008-07-03 21:31:20</date>
		<description>Suite à une mise à quai tardive, le Corail 5919 Paris gare de Lyon 20h13 / Nevers 22h46 est supprimé. Les voyageurs empruntent un TER jusqu'à Moret, puis des bus jusqu'à Nevers.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T19:31:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un TGV Tarbes / Paris retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29169</link>
		<date>2008-07-03 21:31:15</date>
		<description>En raison de l'application du plan Vigipirate au départ, le TGV 8563 Tarbes 14h32 / Paris Montparnasse 20h30 devrait arriver avec 3h de retard. Notez qu'en raison de travaux sur la Ligne à Grande Vitesse Atlantique et compte tenu de son retard, ce TGV doit emprunter la ligne classique et, par conséquent, arrivera à Paris Austerlitz.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T19:31:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------- Actuellement : Trafic normal -------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=14619</link>
		<date>2008-07-03 21:31:12</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Nord, aucune perturbation notable n'est signalée et aucun TGV, Thalys, Eurostar, Corail Intercités et Corail Lunéa ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7J/7 et 24H/24, utilisez notre nouveau moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt;En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T19:31:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Du retard pour un Corail Paris / Nevers</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29184</link>
		<date>2008-07-03 20:06:55</date>
		<description>Suite à une mise à quai tardive à Paris, le Corail 5915 Paris gare de Lyon 19h11 / Nevers 21h59 circule avec 40mn de retard. En conséquence, le Corail 5983 Paris gare de Lyon 19h35 / Clermont-Ferrand 23h05 enregistre 55mn de retard. Notez que ce train a également été retardé par des difficultés de circulation en région parisienne.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T18:06:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
	
		<item>
		<title>Un TGV à destination de Miramas retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29181</link>
		<date>2008-07-03 19:15:34</date>
		<description>Suite à une mise à quai tardive, le TGV 6195 Paris gare de Lyon 17h46 / Miramas 21h53 est parti avec 40mn de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T17:15:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>2 TGV jumelés Nice / Paris retardés</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29178</link>
		<date>2008-07-03 18:33:56</date>
		<description>Le TGV 6180 jumelé à l'iDTGV 7900 Nice 17h35 / Paris gare de Lyon 23h11 enregistre 1h40 de retard. En cause : un problème de pantographe à Nice et à Marseille. Notez que ce train doit emprunter la ligne classique entre Vergigny (nord d'Auxerre) et Paris compte-tenu de travaux d'entretien des voies sur la Ligne à Grande Vitesse.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T16:33:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Retard d'un TGV Marseille / Melun</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29177</link>
		<date>2008-07-03 18:24:43</date>
		<description>En raison d'une panne au départ, le TGV 6870 Marseille 17h39 / Melun 22h04 enregistre 50min de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T16:24:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Acte de malveillance à l'ouest de Narbonne</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29153</link>
		<date>2008-07-03 17:57:57</date>
		<description>
Un incendie s'est déclaré cette nuit dans une armoire électrique à Lézignan, entraînant des problèmes de signalisation dans ce secteur, et ce, jusqu'au dimanche 6 juillet. &lt;br /&gt;Ainsi prévoyez aujourd'hui entre 10 et 25min de retard pour tous les trains Grandes Lignes circulant sur les axes suivants : &lt;br /&gt; Bordeaux / Toulouse / Marseille / Nice &lt;br /&gt; Toulouse / Lyon &lt;br /&gt; Paris / Toulouse / Cerbère. &lt;br /&gt;Pour savoir si votre train est concerné par cet incident, utilisez le moteur de recherche « Suivez votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T15:57:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Acte de malveillance à l'ouest de Narbonne</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29154</link>
		<date>2008-07-03 17:57:53</date>
		<description>
Un incendie s'est déclaré cette nuit dans une armoire électrique à Lézignan, entraînant des problèmes de signalisation dans ce secteur, et ce, jusqu'au dimanche 6 juillet. &lt;br /&gt;Ainsi prévoyez aujourd'hui entre 10 et 25min de retard pour tous les trains Grandes Lignes circulant sur les axes suivants : &lt;br /&gt; Bordeaux / Toulouse / Marseille / Nice &lt;br /&gt; Toulouse / Lyon &lt;br /&gt; Paris / Toulouse / Cerbère. &lt;br /&gt;Pour savoir si votre train est concerné par cet incident, utilisez le moteur de recherche « Suivez votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T15:57:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Voyagez serein</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=10310</link>
		<date>2008-07-03 13:33:23</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton10310.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Rendre son billet valide avant l'accès au train, respecter les règles élémentaires de sécurité, rester informé durant son trajet... toutes les astuces pour effectuer votre voyage dans les meilleures conditions.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T11:33:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Travaux sur les voies près de Marseille : un TGV Lille / Marseille terminus Aix-en-Provence</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=26341</link>
		<date>2008-07-03 10:30:05</date>
		<description>Pour connaître les particularités de circulation de ce train, reportez vous aux prévisions du Réseau Sud-Est ci-dessous.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-03T08:30:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Affluence de voyageurs</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=165</link>
		<date>2008-07-02 14:37:00</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton165.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Lors d'une arrivée massive de voyageurs sur les quais des gares ou à bord des trains, le conducteur ne peut pas toujours respecter l'horaire du départ et le temps imparti pour les arrêts.</description>
		<author>Dimitri Hommel</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:37:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dimitri Hommel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les grands départs</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=167</link>
		<date>2008-07-02 14:35:00</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton167.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Les départs en vacances et les grands week-ends constituent pour la SNCF des périodes de pointe plusieurs fois dans l'année. Pour anticiper la demande des voyageurs-vacanciers, un dispositif exceptionnel est à chaque fois défini pour ces occasions.</description>
		<author>Dimitri Viktorovitch-Hommel et Jean-Paul Costes</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:35:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dimitri Viktorovitch-Hommel et Jean-Paul Costes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La mise à quai tardive</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=164</link>
		<date>2008-07-02 14:30:00</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton164.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Une mise à quai tardive en gare de départ implique forcement un retard pour le train. Les motifs des mises à quai tardive pouvant être multiples.</description>
		<author>Laurence Le Moal</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurence Le Moal</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Auto-train, une nouvelle façon de voyager</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=16740</link>
		<date>2008-07-02 14:29:54</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton16740.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; La SNCF propose, depuis le 30 avril 2008, une nouvelle offre tarifaire pour le transport de votre véhicule. Autre nouveauté, votre voiture peut voyager sans vous !</description>
		<author>Kristell Calloch et Katia Renaudin</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:29:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kristell Calloch et Katia Renaudin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La SNCF se met au vert</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=21964</link>
		<date>2008-07-02 14:28:49</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton21964.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Le train reste un mode de transport parmi les moins polluants. Faisant jouer sa fibre écologique et sensibilisée aux questions de développement durable, la SNCF prend pourtant des mesures pour réduire encore sa consommation d'énergie.</description>
		<author>Clémentine Bisiaux</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:28:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Clémentine Bisiaux</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Pourquoi le TGV, dont le record de vitesse est de 574.8 km/h, ne roule-t-il qu'à 320 km/h en vitesse commerciale ?</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=3471</link>
		<date>2008-07-02 14:27:01</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;img src=&quot; http://www.infolignes.com/IMG/jpg/Idix6_petit.jpg &quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; style=&quot;margin: 0.5pt 0.5em 0.5em 0.5pt&quot;&gt;L'objectif d'un record est de valider les performances techniques. Les passagers sont donc en totale sécurité dans un TGV qui roule à 320 km/h, alors qu'il peut atteindre 574.8 km/h. La différence entre la &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=16091&amp;var_mode=recalcul&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;vitesse du record&lt;/a&gt; et la vitesse commerciale est donc une marge de sécurité.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;La deuxième raison est économique. Plus un train roule vite, plus les coûts de maintenance sont élevés. 320 km/h était le point d'équilibre qui permettait à la &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=170&amp;imageField.x=26&amp;imageField.y=11&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;SNCF&lt;/a&gt; de faire bénéficier ses voyageurs des performances du &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=8808&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;TVG&lt;/a&gt; tout en maîtrisant ses dépenses de maintenance. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les progrès techniques vont permettre de repousser ce point d'équilibre pour le nouveau TGV qui roulera à 350 km/h dès 2015.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;br&gt; Voir aussi : &quot;&lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=16091&amp;var_mode=recalcul&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Nouveau record mondial de vitesse sur rail&lt;/a&gt;&quot;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:27:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le trafic par forte chaleur</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=169</link>
		<date>2008-07-02 14:25:00</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton169.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Rails et aiguillages sensibles à la chaleur, panne des systèmes de climatisation dans les trains : La chaleur a des incidences importantes et des conséquences négatives sur le trafic.</description>
		<author>Katia de la Ballina</author>
		<dc:date>2008-07-02T12:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Katia de la Ballina</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>IMG - Cedric montages Suisse NE PAS SUPPRIMER</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=16718</link>
		<date>2008-07-01 18:39:07</date>
		<description></description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-01T16:39:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>IMG - Tout Schuss en train vers les stations de ski</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=16586</link>
		<date>2008-07-01 18:39:04</date>
		<description></description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-01T16:39:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>IMG - Fetes - NE PAS SUPPRIMER</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=14975</link>
		<date>2008-07-01 18:39:01</date>
		<description></description>
		<author>\La Mine</author>
		<dc:date>2008-07-01T16:39:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>\La Mine</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>IMG - Photos Cédric 2 NE PAS SUPPRIMER</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=16884</link>
		<date>2008-07-01 18:38:58</date>
		<description></description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-01T16:38:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>IMG - Photos cédric NE PAS SUPPRIMER</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=16587</link>
		<date>2008-07-01 18:38:55</date>
		<description></description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-01T16:38:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Armada 2008 de Rouen, 5e édition</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29091</link>
		<date>2008-07-01 18:27:54</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton29091.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Du 5 au 14 juillet, une quarantaine de goélettes et voiliers militaires et privés se rassemble dans la cité normande. En 2003, 9 millions de personnes avaient arpenté les quais rouennais.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-01T16:27:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les grands départs d'été</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=410</link>
		<date>2008-07-01 16:19:50</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton410.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Encore beaucoup de monde dans les gares parisiennes pour la première vague de départs en vacances. Dés jeudi 03 juillet, 1,3 million de personnes part en train...</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2008-07-01T14:19:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	

</channel>

</rss>
