<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
	<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
		<url>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr</url>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Panne d'une rame TGV Toulouse / Lyon conséquences... </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47233</link>
		<date>2010-03-10 21:18:50</date>
		<description>
En raison d'une panne à la sortie de la gare de Valence TGV, la rame TGV 5315/14 Toulouse-Matabiau 15h45/ Lyon-Part-Dieu 19h46 a pour terminus exceptionnel Valence-Ville. Les voyageurs termineront leur trajet avec le TER 886 194 parti à 21h22 pour arriver à Lyon-Part-Dieu à 22h34. Leur prévoir 2h50 de retard à l'arrivée. &lt;br /&gt;En répercussion prévoyez des retards compris entre 25 et 45 minutes pour les rames TGV ; 5184/85, 5346/47, 6220, 6221 jumelé à l'IDTV 2929, 5186/87, 6217 à destination de (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T20:18:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Panne de deux rames TGV &amp; d'un iDTGV Paris / Marseille </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47234</link>
		<date>2010-03-10 21:17:53</date>
		<description>
En raison d'une panne sur la Ligne à Grande Vitesse au sud de l'Ile de France, la rame TGV 6131 et l'iDTGV 2911 Paris gare de Lyon 20h15 / Marseille Saint-Charles 23h26 sont contraints de retourner à Paris, les passagers pourront emprunter une nouvelle rame, ils devraient arriver à 6h demain matin en passant par la ligne classique (via Dijon). &lt;br /&gt;En répercussion, comptez 35 min à 1h05 de retard pour la rame TGV 6922, 6221 et l'iDTGV 2929, à destination de Montpellier et (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T20:17:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un rame TGV Paris / Marseille retardée</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47232</link>
		<date>2010-03-10 19:37:31</date>
		<description>En raison d'une mise à quai tardive, la rame TGV 6135 Paris-Gare-de-Lyon 18h46 / Marseille Saint-Charles 21h58 enregsitre 55 min de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T18:37:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------ Actuellement : Trafic normal ------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=28860</link>
		<date>2010-03-10 19:37:07</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Est, aucune perturbation notable n'est signalée, aucune rame ICE, TGV et aucun Téoz ou train Intercités, ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, utilisez notre moteur de recherche Votre train
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T18:37:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une rame TGV Bordeaux / Lille retardée</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47231</link>
		<date>2010-03-10 18:37:38</date>
		<description>En raison de difficultés de circulation dans la région d'Angoulême, le 5284/5 Bordeaux-St-Jean 16h43 / Lille-Europe 22h20 enregistre 35 minutes de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T17:37:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une rame TGV Dijon / Cherbourg supprimée </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47229</link>
		<date>2010-03-10 17:25:52</date>
		<description>
En raison d'une panne en gare de Dijon, la rame TGV 5348/9 Dijon 17h09 / Cherbourg 23h09 est supprimée. &lt;br /&gt; Les voyageurs ont été acheminés par une rame TGV Belfort / Paris gare de Lyon. Ils sont maintenant replacés dans une autre rame TGV de Paris gare de Lyon à Cherbourg. &lt;br /&gt;Leur prévoir environ 1h50 de retard.
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T16:25:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le train de nuit Artesia Paris / Rome retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47029</link>
		<date>2010-03-10 17:25:47</date>
		<description>En raison d'une mise à quai tardive, le train de nuit Artesia 227 Paris 18h52 / Rome 10h12 accuse 1h40 de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T16:25:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Conséquences des intempéries entre Rochefort et La Rochelle, jeudi 11 mars</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47227</link>
		<date>2010-03-10 17:16:02</date>
		<description>
En raison des intempéries survenues dans la nuit du samedi 27 février au dimanche 28 février, la circulation ferroviaire est totalement interrompue entre les gares de Rochefort et de La Rochelle (inondations). &lt;br /&gt;Journée du jeudi 11 mars : &lt;br /&gt; Le train Intercités 3832/3 Quimper 7h39 / Bordeaux 14h19 ne circulera pas entre La Rochelle et Rochefort (des autocars assurent la liaison entre ces deux gares). Un train numéroté 21223 partira de Rochefort à 13h56 pour une arrivée à Bordeaux à 15h21. (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T16:16:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Intempéries en Languedoc-Roussillon, particularités pour la journée du jeudi 11 mars</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47228</link>
		<date>2010-03-10 17:14:08</date>
		<description>
Le Téoz 3630 Cerbère 07h50 / Paris Austerlitz 17h41 partira de Toulouse (à 11h17). &lt;br /&gt;Suppression des Talgo : &lt;br /&gt; 463 Montpellier 07h27 / Cerbère 09h21 &lt;br /&gt; 72/3 Cerbère 11h14 / Montpellier 13h22
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T16:14:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Intempéries en Languedoc-Roussillon, dernières conséquences</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47156</link>
		<date>2010-03-10 17:06:39</date>
		<description>
Pour la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mars, suppression des Lunéa : &lt;br /&gt; 3731 Paris Austerlitz 21h56 / Port Bou 08h21 &lt;br /&gt; 3730 Cerbère 21h21 / Paris Austerlitz 07h27 &lt;br /&gt; 3970 La Tour de Carol 20h21 / Paris Austerlitz 07h27 &lt;br /&gt; 3971 Paris Austerlitz 21h56 / La Tour de Carol 07h51 &lt;br /&gt;Suppression des Trainhôtel Elipsos : &lt;br /&gt; 477 Paris Austerlitz 20h34 / Barcelone 08h24 &lt;br /&gt; 474/5 Barcelone 21h05 / Paris Austerlitz (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T16:06:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
	
		<item>
		<title>Conséquences des intempéries entre Rochefort et La Rochelle, mercredi 10 mars</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47189</link>
		<date>2010-03-10 16:55:12</date>
		<description>
En raison des intempéries survenues dans la nuit du samedi 27 février au dimanche 28 février, la circulation ferroviaire est totalement interrompue entre les gares de Rochefort et de La Rochelle (inondations). &lt;br /&gt;Journée du mercredi 10 mars : &lt;br /&gt; le train Intercités 3835 Nantes 14h09 / Toulouse 21h06 ne circule pas entre La Rochelle et Rochefort (des autocars assurent la liaison entre ces deux gares). Un train numéroté 21225, circulera entre Rochefort (18h00) et Bordeaux (19h58) avec un (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T15:55:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Intempéries en Languedoc-Roussillon, particularités pour la journée du mercredi 10 mars</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47199</link>
		<date>2010-03-10 16:30:55</date>
		<description>
Pour la journée du mercredi 10 mars, suppression des Talgo : &lt;br /&gt; 460 Carthagène 8h40 / Montpellier 21h09 &lt;br /&gt;Pour la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mars, suppression des Lunéa : &lt;br /&gt; 3731 Paris Austerlitz 21h56 / Port Bou 08h21 &lt;br /&gt; 3730 Cerbère 21h21 / Paris Austerlitz 07h27 &lt;br /&gt;Suppression des Trainhôtel Elipsos : &lt;br /&gt; 372 Milan Centrale 19h40 / Barcelone 09h43 &lt;br /&gt; 477 Paris Austerlitz 20h34 / Barcelone 08h24 &lt;br /&gt; 474/5 Barcelone 21h05 / Paris Austerlitz 09h01 &lt;br /&gt;Pour la journée du jeudi 11 mars, (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T15:30:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Aucune perturbation prévue</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29828</link>
		<date>2010-03-10 13:34:51</date>
		<description>Les trains Grandes Lignes circulent normalement.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-10T12:34:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>InfoLignes, le trafic en direct</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=13412</link>
		<date>2010-03-10 06:33:20</date>
		<description>
Avec InfoLignes, suivez le trafic en temps réel sur Internet, par téléphone et dans les gares. &lt;br /&gt; Et découvrez les coulisses de la SNCF : les métiers, les évènements, les astuces pour mieux voyager, les explications des incidents affectant votre voyage
</description>
		<author>\La Mine</author>
		<dc:date>2010-03-10T05:33:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>\La Mine</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Météo : les incidences sur le trafic </title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=668</link>
		<date>2010-03-08 19:18:20</date>
		<description>&lt;img src="http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/IMG/arton668.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Le vent, la pluie,le gel, le verglas... Les conditions météorologiques peuvent entraîner de fortes perturbations du trafic ferroviaire.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-08T18:18:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	

</channel>

</rss>
