<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
	<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SNCF - INFOLIGNES</title>
		<url>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr</url>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=44352</link>
		<date>2010-03-15 22:02:22</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 06h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T21:02:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=24584</link>
		<date>2010-03-15 22:02:12</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 06h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T21:02:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20838</link>
		<date>2010-03-15 22:02:05</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 06h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T21:02:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bonne nuit à toutes et à tous</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=20837</link>
		<date>2010-03-15 22:02:00</date>
		<description>
Infolignes c'est terminé pour ce soir, prochain point sur le trafic, demain dès 06h30. Vous trouverez ci-dessous le dernier point à 22h00. &lt;br /&gt; Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, 7j/7 et 24h/24, utilisez notre moteur de recherche &quot;Suivez votre train en direct&quot; en bas à droite. &lt;br /&gt; En indiquant vos villes de départ et d'arrivée, vous obtiendrez le retard éventuel de votre (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T21:02:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------ Actuellement : Trafic normal ------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=26837</link>
		<date>2010-03-15 21:45:56</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Sud-Est, aucune perturbation notable n'est signalée et aucune rame TGV, aucun Téoz, train Intercités, Lunéa, Elipsos, Artesia ou Lyria ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, utilisez notre moteur de recherche Votre train
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T20:45:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------ Actuellement : Trafic normal ------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=28860</link>
		<date>2010-03-15 21:45:47</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Est, aucune perturbation notable n'est signalée, aucune rame ICE, TGV et aucun Téoz ou train Intercités, ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, utilisez notre moteur de recherche Votre train
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T20:45:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>------------ Actuellement : Trafic normal ------------</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=14619</link>
		<date>2010-03-15 21:45:40</date>
		<description>
Sur le réseau Grandes Lignes Nord, aucune perturbation notable n'est signalée et aucune rame TGV, aucun Thalys, Eurostar ou train Intercités ne circule avec un retard supérieur ou égal à 30 minutes. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez être informé sur les conditions de circulation d'un train en particulier, utilisez notre moteur de recherche Votre train .
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T20:45:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Accident de personne en région parisienne, conséquences ...</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47374</link>
		<date>2010-03-15 21:23:13</date>
		<description>
Le train Intercités 3393 Paris Saint-Lazare 19h10 / Trouville 21h12 a heurté une personne vers Mantes en région parisienne et a été terminus Mantes la Jolie. Les voyageurs empruntent le train Intercités 3361 Paris Saint-Lazare 19h59 / Caen 22h45. &lt;br /&gt; En répercussion, prévoyez : &lt;br /&gt; 1h10 de retard pour la rame TGV 5438/9 Strasbourg 16h48 / Le Havre 22h40 &lt;br /&gt; 35 min de retard pour le train Intercités 3133 Paris Saint-Lazare 19h50 / Le Havre 21h55 &lt;br /&gt; 1h10 de retard pour la rame TGV 5348 Dijon (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T20:23:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Aucune perturbation prévue</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=29828</link>
		<date>2010-03-15 20:59:38</date>
		<description>Les trains Grandes Lignes circulent normalement.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T19:59:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une rame TGV Lille / Nantes retardée</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47372</link>
		<date>2010-03-15 20:36:39</date>
		<description>En raison de la panne d'un TER sur la région de Tours, la rame TGV 5231 Lille Europe 17h28 / Nantes 21h47 emprunte un autre itinéraire et accuse 1h35 de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T19:36:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
	
		<item>
		<title>Un Téoz Paris / Cahors retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47365</link>
		<date>2010-03-15 20:03:16</date>
		<description>
En raison d'un choc anormal ressenti par un TER près de Vierzon, la circulation a été interrompue totalement à 18h20 dans le secteur avant de reprendre sur une voie à 18h55. &lt;br /&gt; En conséquence, prévoyez : &lt;br /&gt; 1h05 de retard pour le Téoz 3661 Paris Austerlitz 17h32 / Cahors 22h52
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T19:03:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un Téoz à destination de Bordeaux retardé</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47359</link>
		<date>2010-03-15 18:25:57</date>
		<description>A la suite du déclenchement du signal d'alarme ayant eu pour conséquence l'arrêt du train près de Toulon puis de difficultés de circulation à la sortie de Marseille, le Téoz 4764/5 Nice 13h29 / Bordeaux 21h50 circule avec 35 minutes de retard.</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T17:25:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Conséquences des intempéries entre Rochefort et La Rochelle pour les journées du lundi 15 au vendredi 19 mars</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47293</link>
		<date>2010-03-15 16:15:13</date>
		<description>
En raison des intempéries survenues dans la nuit du 27 février au 28 février, la circulation ferroviaire est totalement interrompue entre les gares de Rochefort et de La Rochelle (inondations). &lt;br /&gt; Le train Intercités 13899 La Rochelle 06h06 / Bordeaux 8h37 partira exceptionnellement de Rochefort à 6h32. Des autocars assureront la liaison entre La Rochelle (5h20) et Rochefort. &lt;br /&gt; Dans le sens Quimper / Nantes / Bordeaux, le train Intercités 3832/3 Quimper 7h39 / Bordeaux 14h19 ne circulera (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T15:15:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Conséquences des intempéries entre Rochefort et La Rochelle pour les journées du lundi 15 au vendredi 19 mars</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=47360</link>
		<date>2010-03-15 15:40:44</date>
		<description>
En raison des intempéries survenues dans la nuit du 27 février au 28 février, la circulation ferroviaire est totalement interrompue entre les gares de Rochefort et de La Rochelle (inondations). &lt;br /&gt; Le train Intercités 13899 La Rochelle 06h06 / Bordeaux 8h37 partira exceptionnellement de Rochefort à 6h32. Des autocars assureront la liaison entre La Rochelle (5h20) et Rochefort. &lt;br /&gt; Dans le sens Quimper / Nantes / Bordeaux, le train Intercités 3832/3 Quimper 7h39 / Bordeaux 14h19 ne circulera (...)
</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-15T14:40:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Pourquoi faut-il identifier ses bagages ?</title>
		<link>http://bo-infolignes.dsit.sncf.fr/article.php3?id_article=3467</link>
		<date>2010-03-13 13:05:47</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
C'est une mesure de sécurité. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New -York et du 11 mars 2004 à Madrid, il a été décidé de rendre inaccessibles les casiers à bagages situés aux extrémités des voitures voyageurs Grandes Lignes (Corail et &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=8808&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;TGV&lt;/a&gt;) et ce, afin d'éviter la présence de colis suspects.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;A l'approche des &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=167&amp;imageField.x=41&amp;imageField.y=8&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;grands départs&lt;/a&gt;, la mesure qui consistait à condamner les espaces bagages devenait de plus en plus difficile à faire accepter et respecter sans générer des encombrements dans les trains, au vu du volume de bagages transportés. L'étiquetage des bagages est alors devenu obligatoire pour toutes et tous le 1er juillet sur les trains Grandes Lignes.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Ainsi, en présence d'un &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=12176&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;colis suspect&lt;/a&gt;, il devient possible de faire un appel afin d'identifier le ou la propriétaire du bagage. On améliore ainsi la sécurité des passagers mais également la ponctualité des trains puisqu'en permettant d'identifier le propriétaire du bagage, il n'est plus nécessaire d'évacuer la rame et de faire appel à une équipe de déminage.
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Notez enfin que l'absence d'étiquetage des bagages est passible d'une amende et que des étiquettes restent disponibles dans tous les bureaux d'accueil.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;A voir aussi : &lt;a href=&quot;http://www.infolignes.com/article.php3?id_article=21130&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;&quot;Le transport des bagages&quot;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Infolignes</author>
		<dc:date>2010-03-13T12:05:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Infolignes</dc:creator>
		</item>
	

</channel>

</rss>
